CRECI-CE E Coluna Semanal
Coluna Semanal
csemanal_ID | csemanal_post_title | PUBLICAÇOES |
---|---|---|
235.668 | 03 de FEVEREIRO de 2020 | 03 de FEVEREIRO de 2020 |
235.669 | 27 de JANEIRO de 2020 | 27 de JANEIRO de 2020 |
235.670 | 20 de JANEIRO de 2020 | 20 de JANEIRO de 2020 |
235.671 | 19 de DEZEMBRO de 2019 | 19 de DEZEMBRO de 2019 |
235.672 | 12 de DEZEMBRO de 2019 | 12 de DEZEMBRO de 2019 |
235.673 | 02 de DEZEMBRO de 2019 | 02 de DEZEMBRO de 2019 |
235.674 | 25 de NOVEMBRO de 2019 | 25 de NOVEMBRO de 2019 |
235.675 | 17 de NOVEMBRO de 2019 | 17 de NOVEMBRO de 2019 |
235.676 | 04 de NOVEMBRO de 2019 | 04 de NOVEMBRO de 2019 |
235.677 | 28 de OUTUBRO de 2019 | 28 de OUTUBRO de 2019 |
235.678 | 21 de OUTUBRO de 2019 | 21 de OUTUBRO de 2019 |
235.679 | 14 de OUTUBRO de 2019 | 14 de OUTUBRO de 2019 |
235.680 | 07 de OUTUBRO de 2019 | 07 de OUTUBRO de 2019 |
235.681 | 30 de SETEMBRO de 2019 | 30 de SETEMBRO de 2019 |
235.682 | 23 de SETEMBRO de 2019 | 23 de SETEMBRO de 2019 |
235.683 | 16 de SETEMBRO de 2019 | 16 de SETEMBRO de 2019 |
235.684 | 02 de SETEMBRO de 2019 | 02 de SETEMBRO de 2019 |
235.685 | 26 de AGOSTO de 2019 | 26 de AGOSTO de 2019 |
235.686 | 19 de AGOSTO de 2019 | 19 de AGOSTO de 2019 |
235.687 | 12 de AGOSTO de 2019 | 12 de AGOSTO de 2019 |
235.688 | 05 de AGOSTO de 2019 | 05 de AGOSTO de 2019 |
235.689 | 29 de JULHO de 2019 | 29 de JULHO de 2019 |
235.690 | 22 de JULHO de 2019 | 22 de JULHO de 2019 |
235.691 | 15 de JULHO de 2019 | 15 de JULHO de 2019 |
235.692 | 08 de JULHO de 2019 | 08 de JULHO de 2019 |
235.693 | 01 de JULHO de 2019 | 01 de JULHO de 2019 |
235.694 | 24 de JUNHO de 2019 | 24 de JUNHO de 2019 |
235.695 | 03 de JUNHO de 2019 | 03 de JUNHO de 2019 |
235.696 | 20 de Maio de 2019 | 20 de Maio de 2019 |
235.697 | 06 de Maio de 2019 | 06 de Maio de 2019 |
235.698 | 29 de Abril de 2019 | 29 de Abril de 2019 |
235.699 | 22 de Abril de 2019 | 22 de Abril de 2019 |
235.700 | 15 de Abril de 2019 | 15 de Abril de 2019 |
235.701 | 08 de Abril de 2019 | 08 de Abril de 2019 |
235.702 | 01 de Abril de 2019 | 01 de Abril de 2019 |
235.703 | 25 de Março de 2019 | 25 de Março de 2019 |
235.704 | 18 de Março de 2019 | 18 de Março de 2019 |
235.705 | 11 de Março de 2019 | 11 de Março de 2019 |
235.706 | 04 de Março de 2019 | 04 de Março de 2019 |
235.707 | 25 de Fevereiro de 2019 | 25 de Fevereiro de 2019 |
235.708 | 18 de Fevereiro de 2019 | 18 de Fevereiro de 2019 |
235.709 | 11 de Fevereiro de 2019 | 11 de Fevereiro de 2019 |
235.710 | 28 de Janeiro de 2019 | 28 de Janeiro de 2019 |
235.711 | 07 de Janeiro de 2019 | 07 de Janeiro de 2019 |
235.712 | 10 de Dezembro de 2018 | 10 de Dezembro de 2018 |
235.713 | 26 de novembro de 2018 | 26 de novembro de 2018 |
235.714 | 19 de novembro de 2018 | 19 de novembro de 2018 |
235.715 | 12 de novembro de 2018 | 12 de novembro de 2018 |
235.716 | 22 de outubro de 2018 | 22 de outubro de 2018 |
235.717 | 15 de outubro de 2018 | 15 de outubro de 2018 |
235.718 | 08 de outubro de 2018 | 08 de outubro de 2018 |
235.719 | 01 de outubro de 2018 | 01 de outubro de 2018 |
235.720 | 25 de setembro de 2018 | 25 de setembro de 2018 |
235.721 | 10 de setembro de 2018 | 10 de setembro de 2018 |
235.722 | 03 de setembro de 2018 | 03 de setembro de 2018 |
235.723 | 27 de agosto de 2018 | 27 de agosto de 2018 |
235.724 | 13 de agosto de 2018 | 13 de agosto de 2018 |
235.725 | 06 de agosto de 2018 | 06 de agosto de 2018 |
235.726 | 16 de Julho de 2018 | 16 de Julho de 2018 |
235.727 | 9 de Julho de 2018 | 9 de Julho de 2018 |
235.729 | 2 de Julho de 2018 | 2 de Julho de 2018 |
235.730 | 25 de Junho de 2018 | 25 de Junho de 2018 |
235.731 | 18 de Junho de 2018 | 18 de Junho de 2018 |
235.732 | 11 de Junho de 2018 | 11 de Junho de 2018 |
235.733 | 04 de Junho de 2018 | 04 de Junho de 2018 |
235.734 | 28 de maio de 2018 | 28 de maio de 2018 |
235.735 | 21 de maio de 2018 | 21 de maio de 2018 |
235.736 | 14 de Maio de 2018 | 14 de Maio de 2018 |
235.737 | 23 de Abril de 2018 | 23 de Abril de 2018 |
235.738 | 16 de Abril de 2018 | 16 de Abril de 2018 |
235.739 | 09 de Abril de 2018 | 09 de Abril de 2018 |
235.740 | 02 de Abril de 2018 | 02 de Abril de 2018 |
235.741 | 19 de Março de 2018 | 19 de Março de 2018 |
235.742 | 12 de Março de 2018 | 12 de Março de 2018 |
235.743 | 26 de fevereiro de 2018 | 26 de fevereiro de 2018 |
235.744 | 19 de fevereiro de 2018 | 19 de fevereiro de 2018 |
235.745 | 12 de fevereiro de 2018 | 12 de fevereiro de 2018 |
235.746 | 22 de Janeiro de 2018 | 22 de Janeiro de 2018 |
235.747 | 15 de Janeiro de 2018 | 15 de Janeiro de 2018 |
235.748 | 08 de Janeiro de 2018 | 08 de Janeiro de 2018 |
235.749 | 04 de dezembro de 2017 | 04 de dezembro de 2017 |
235.750 | 13 de novembro de 2017 | 13 de novembro de 2017 |
235.751 | 06 de novembro de 2017 | 06 de novembro de 2017 |
235.752 | 30 de Outubro de 2017 | 30 de Outubro de 2017 |
235.753 | 23 de Outubro de 2017 | 23 de Outubro de 2017 |
235.754 | 16 de Outubro de 2017 | 16 de Outubro de 2017 |
235.755 | 09 de Outubro de 2017 | 09 de Outubro de 2017 |
235.756 | 02 de Outubro de 2017 | 02 de Outubro de 2017 |
235.757 | 25 de setembro de 2017 | 25 de setembro de 2017 |
235.758 | 18 de setembro de 2017 | 18 de setembro de 2017 |
235.759 | 11 de setembro de 2017 | 11 de setembro de 2017 |
235.760 | 31 de agosto de 2017 | 31 de agosto de 2017 |
235.761 | 28 de agosto de 2017 | 28 de agosto de 2017 |
235.762 | 23 de agosto de 2017 | 23 de agosto de 2017 |
235.763 | 21 de agosto de 2017 | 21 de agosto de 2017 |
235.764 | 14 de agosto de 2017 | 14 de agosto de 2017 |
235.765 | 07 de agosto de 2017 | 07 de agosto de 2017 |
235.766 | 31 de Julho de 2017 | 31 de Julho de 2017 |
235.767 | 24 de Julho de 2017 | 24 de Julho de 2017 |
235.768 | 17 de Julho de 2017 | 17 de Julho de 2017 |
235.769 | 10 de Julho de 2017 | 10 de Julho de 2017 |
235.770 | 03 de Julho de 2017 | 03 de Julho de 2017 |
235.771 | 26 de Junho de 2017 | 26 de Junho de 2017 |
235.772 | 19 de Junho de 2017 | 19 de Junho de 2017 |
235.773 | 12 de Junho de 2017 | 12 de Junho de 2017 |
235.774 | 05 de Junho de 2017 | 05 de Junho de 2017 |
235.776 | 29 de Maio de 2017 | 29 de Maio de 2017 |
235.777 | 22 de Maio de 2017 | 22 de Maio de 2017 |
235.778 | 15 de Maio de 2017 | 15 de Maio de 2017 |
235.779 | 08 de Maio de 2017 | 08 de Maio de 2017 |
235.780 | 01 de Maio de 2017 | 01 de Maio de 2017 |
235.781 | 24 de Abril de 2017 | 24 de Abril de 2017 |
235.782 | 17 de Abril de 2017 | 17 de Abril de 2017 |
235.783 | 10 de Abril de 2017 | 10 de Abril de 2017 |
235.784 | 03 de Abril de 2017 | 03 de Abril de 2017 |
235.785 | 27 de Março de 2017 | 27 de Março de 2017 |
235.786 | 20 de Março de 2017 | 20 de Março de 2017 |
235.787 | 13 de Março de 2017 | 13 de Março de 2017 |
235.788 | 06 de Março de 2017 | 06 de Março de 2017 |
235.789 | 27 de Fevereiro de 2017 | 27 de Fevereiro de 2017 |
235.790 | 20 de Fevereiro de 2017 | 20 de Fevereiro de 2017 |
235.791 | 13 de Fevereiro de 2017 | 13 de Fevereiro de 2017 |
235.792 | 06 de Fevereiro de 2017 | 06 de Fevereiro de 2017 |
235.793 | 30 de Janeiro de 2017 | 30 de Janeiro de 2017 |
235.794 | 23 de Janeiro de 2017 | 23 de Janeiro de 2017 |
PUBLICAÇOES |